更新時間:2021-05-06
維薩拉溫濕度變送器系列HMT310滿足苛刻應(yīng)用需求的6種型號- HMT311,適合墻面式安裝 - HMT313,適合風(fēng)管安裝、狹窄空間安裝 - HMT314,適合Z高100 bar高壓及真空環(huán)境安裝 - HMT315,適合高溫環(huán)境安裝 - HMT317,適合高濕度應(yīng)用,可選用探頭加熱功能 - HMT318,適合Z高40 bar的加壓管道安裝 采用具有準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性的新一代維薩拉
免費咨詢:86-0755-23216843
?
相對濕度測量 | |||
量程 | ?0 ... 100 % RH | ||
?+20 °C (68 °F)時的測量準(zhǔn)確度 | ?± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) | ||
? | ?± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) | ||
? | ?維薩拉HUMICAP® 180R | ||
? | ?維薩拉HUMICAP® 180RC | ||
溫度測量 | |||
?量程 | ? | ||
?與探頭型號有關(guān) | ?-70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | ||
電子器件 | |||
?兩個模擬輸出, | ?0...20 mA 或4...20 mA | ||
?可選、可擴展 | ? | ||
串行輸出 | ?RS-232C | ||
?工作電壓 | ?12 ... 35 VDC, 24 VDC | ||
?功耗 | ?30 mA (選用RS-232時) | ||
一般參數(shù) | |||
?工作溫度范圍 | ?-40 ...+60°C (-40...+140°F) | ||
(電子器件) | ? | ||
?工作壓力 | ? | ||
?HMT314 | ?0...100 bar | ||
?HMT318 | ?0...40 bar | ||
?HMT315, HMT317 | ?具有汽密性 | ||
?貯藏溫度范圍 | ?-55...+80°C (-67...+176°F) | ||
?變送器外殼材質(zhì) | ?G-AlSi10Mg | ||
?變送器基體材質(zhì) | ?ABS/PC | ||
?外殼防護等級 | ?IP65 | ||
?傳感器保護 | ? | ||
? | PPS格柵加不銹鋼網(wǎng) | ||
? | ?PPS格柵, 燒結(jié)過濾器 | ||
?薄膜不銹鋼過濾器 | |||
? | ? | ||
|
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209128 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸